Photos in the chapters “More Snakes”, “Bugs and Critters” and “Plants: Poisonous, Edible and Both” are from Wikimedia Commons, used under the licenses shown (public domain, CC0, CC BY, CC BY-SA). They were resized and compressed. The author and license also appear under each photo in the guide.
| Species | Author | License | Source |
|---|---|---|---|
| prairie rattlesnake | Patrick Alexander | CC0 | file page |
| western rattlesnake | Connor Long | CC BY-SA 4.0 | file page |
| mojave rattlesnake | Lvthn13 | Public domain | file page |
| sidewinder | Victorrocha | CC BY-SA 3.0 | file page |
| pygmy rattlesnake | CDC (public domain) | Public domain | file page |
| sonoran coral snake | David Jahn | CC BY-SA 2.0 | file page |
| black tailed rattlesnake | Caudatejake | CC BY-SA 4.0 | file page |
| northern watersnake | Patrick Coin | CC BY-SA 2.5 | file page |
| eastern milksnake | Peter Paplanus | CC BY 2.0 | file page |
| eastern hognose | Bladerunner8u | CC BY-SA 3.0 | file page |
| gopher snake | Benjamin Genter | Public domain | file page |
| kissing bug | Juan Cruzado Cortés | CC BY-SA 4.0 | file page |
| american dog tick | Sam Droege | CC BY 2.0 | file page |
| bald faced hornet | Rhododendrites | CC BY-SA 4.0 | file page |
| european hornet | Filippo Turetta | CC BY-SA 4.0 | file page |
| paper wasp | Alvesgaspar | CC BY-SA 3.0 | file page |
| asian giant hornet | Gary Alpert | CC BY 2.5 | file page |
| velvet ant | Judy Gallagher | CC BY 2.0 | file page |
| puss caterpillar | Patrick Coin | CC BY-SA 2.5 | file page |
| gila monster | Blueag9 | CC BY-SA 3.0 | file page |
| colorado river toad | Wildfeuer | CC BY-SA 3.0 | file page |
| mealworm | Pengo | CC BY-SA 3.0 | file page |
| periodical cicada | Tanja Popp | CC BY-SA 4.0 | file page |
| crayfish | Wikimedia Commons contributor (public domain) | Public domain | file page |
| deadly nightshade | Joan Simon | CC BY-SA 2.0 | file page |
| foxglove | Jörg Hempel | CC BY-SA 3.0 de | file page |
| oleander | Alvesgaspar | CC BY 2.5 | file page |
| castor bean | Brinerustle | CC BY-SA 3.0 | file page |
| rosary pea | Forest & Kim Starr (USGS) | Public domain | file page |
| lily of the valley | Ivar Leidus | CC BY-SA 4.0 | file page |
| poison oak | Elf | CC BY-SA 3.0 | file page |
| jimsonweed | Wikimedia Commons contributor (see file page) | CC BY-SA 3.0 | file page |
| mountain laurel | Arx Fortis | CC BY-SA 3.0 | file page |
| false hellebore | User:SB_Johnny | CC BY-SA 3.0 | file page |
| buckeye | Wikimedia Commons contributor (see file page) | CC BY-SA 3.0 | file page |
| white snakeroot | Sten Porse | CC BY-SA 3.0 | file page |
| monkshood | Bernd Haynold | CC BY-SA 2.5 | file page |
| bracken | Rasbak | CC BY-SA 3.0 | file page |
| fiddlehead | The Cosmonaut | CC BY-SA 2.5 ca | file page |
| mayapple | Eric Hunt | CC BY-SA 4.0 | file page |
| sunchoke | Wikimedia Commons contributor (see file page) | CC BY-SA 3.0 | file page |
| persimmon | Peterwchen | CC BY-SA 4.0 | file page |
| pawpaw | Scott Bauer, USDA ARS | Public domain | file page |
| queen annes lace | Kieran Roy Powell | CC BY 4.0 | file page |
| wild parsnip | Skogkatten | CC BY-SA 4.0 | file page |
| garlic mustard | O. Pichard | CC BY-SA 3.0 | file page |
| violet | James Steakley | CC BY-SA 3.0 | file page |
| wild cherry | Wikimedia Commons contributor (see file page) | CC BY-SA 3.0 | file page |
| giant centipede | John (Flickr) | CC BY 2.0 | file page |
| honey bee | Andreas Trepte | CC BY-SA 2.5 | file page |
| western blacklegged tick | CDC / James Gathany (public domain) | Public domain | file page |
| blister beetle | xpda | CC BY-SA 4.0 | file page |
| black nightshade | Plantman | CC BY-SA 4.0 | file page |
| common milkweed | Amos Oliver Doyle | CC BY-SA 4.0 | file page |
| yew | Didier Descouens | CC BY-SA 4.0 | file page |
| curly dock | Stickpen | Public domain | file page |
| hickory | Peter Dziuk | CC BY-SA 4.0 | file page |
| redbud | Greg Hume | CC BY-SA 3.0 | file page |
| hawthorn | Elstro | CC BY 3.0 | file page |
| shepherds purse | SaltySemanticSchmuck | CC BY-SA 4.0 | file page |
| mullein | Forest & Kim Starr | CC BY 3.0 | file page |
| spruce | dmcdevit | CC BY-SA 2.0 | file page |
Generated illustrations. Where no suitable free photo was found, a drawing was generated by AI for this guide. Each one carries a visible “Illustration” label. Real plants and animals vary: compare an illustration with a real photo or a local guide before eating anything. These are never the only picture of a dangerous look-alike.
Step diagrams. The “How to Prepare It Safely” diagrams were drawn for this guide as vector graphics. Each one names the sources its steps come from.